O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial de chuva para toda faixa litorânea da Paraíba. O comunicado tem validade da manhã deste domingo (08) até às 11h desta segunda-feira (09).
De acordo com o informativo, há a previsão de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além do baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.
Em caso de problemas, os moradores devem acionar a Defesa Civil de cada município ou o Corpo de Bombeiros, através do contato 193.
Confira os municípios que deverão estar em alerta:
Alhandra | 2500601 | PB |
Araçagi | 2500809 | PB |
Baía da Traição | 2501401 | PB |
Bayeux | 2501807 | PB |
Caaporã | 2503001 | PB |
Cabedelo | 2503209 | PB |
Caldas Brandão | 2503803 | PB |
Capim | 2504033 | PB |
Conde | 2504603 | PB |
Cruz do Espírito Santo | 2504900 | PB |
Cuité de Mamanguape | 2505238 | PB |
Curral de Cima | 2505279 | PB |
Itabaiana | 2506905 | PB |
Itapororoca | 2507101 | PB |
Jacaraú | 2507309 | PB |
João Pessoa | 2507507 | PB |
Juripiranga | 2507903 | PB |
Lucena | 2508604 | PB |
Mamanguape | 2508901 | PB |
Marcação | 2509057 | PB |
Mari | 2509107 | PB |
Mataraca | 2509305 | PB |
Mulungu | 2509800 | PB |
Pedras de Fogo | 2511202 | PB |
Pedro Régis | 2512721 | PB |
Pilar | 2511509 | PB |
Pitimbu | 2511905 | PB |
Riachão do Poço | 2512762 | PB |
Rio Tinto | 2512903 | PB |
Santa Rita | 2513703 | PB |
São José dos Ramos | 2514453 | PB |
São Miguel de Taipu | 2515005 | PB |
Sapé | 2515302 | PB |
Sobrado | 2515971 | PB |
MaisPB
FALA PARAÍBA-BORGES NETO
Comentários
Postar um comentário