- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
!—>!—>!—>
!—>!—>!—>
VEJA LISTA: Inmet emite alerta para perigo potencial de chuvas intensas em 43 cidades do Sertão da Paraíba
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta, de cor amarela, para perigo potencial de chuvas intensas em 43 municípios do Sertão paraibano.
O alerta é válido até às 10h desta sexta-feira (19) e tem como riscos potenciais: chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
As instruções do órgão para a população são os seguintes:
Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira os municípios na lista:
| Município | Geocode | UF |
|---|---|---|
| Aguiar | 2500205 | PB |
| Aparecida | 2500775 | PB |
| Bernardino Batista | 2502052 | PB |
| Boa Ventura | 2502102 | PB |
| Bom Jesus | 2502201 | PB |
| Bom Sucesso | 2502300 | PB |
| Bonito de Santa Fé | 2502409 | PB |
| Cachoeira dos Índios | 2503308 | PB |
| Cajazeiras | 2503704 | PB |
| Carrapateira | 2504108 | PB |
| Conceição | 2504405 | PB |
| Coremas | 2504801 | PB |
| Curral Velho | 2505303 | PB |
| Diamante | 2505600 | PB |
| Ibiara | 2506608 | PB |
| Igaracy | 2502607 | PB |
| Itaporanga | 2507002 | PB |
| Joca Claudino | 2513653 | PB |
| Lastro | 2508406 | PB |
| Marizópolis | 2509156 | PB |
| Monte Horebe | 2509602 | PB |
| Nazarezinho | 2510006 | PB |
| Pedra Branca | 2511004 | PB |
| Piancó | 2511301 | PB |
| Poço Dantas | 2512036 | PB |
| Poço de José de Moura | 2512077 | PB |
| Pombal | 2512101 | PB |
| Santa Cruz | 2513208 | PB |
| Santa Helena | 2513307 | PB |
| Santa Inês | 2513356 | PB |
| Santana de Mangueira | 2513505 | PB |
| Santana dos Garrotes | 2513604 | PB |
| São Domingos | 2513968 | PB |
| São Francisco | 2513984 | PB |
| São João do Rio do Peixe | 2500700 | PB |
| São José da Lagoa Tapada | 2514206 | PB |
| São José de Caiana | 2514305 | PB |
| São José de Piranhas | 2514503 | PB |
| Serra Grande | 2515708 | PB |
| Sousa | 2516201 | PB |
| Triunfo | 2516805 | PB |
| Uiraúna | 2516904 | PB |
| Vieirópolis | 2517209 | PB |
VITRINE DO CARIRI
FALA PARAÍBA-BORGES NETO
!—>!—>!—>

Comentários
Postar um comentário