NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR |
1. MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
2. PAULO ROBERTO DOS SANTOS DE SOUZA | ALHANDRA | R$ 2.500,00 |
3. ROSILENE SOUSA BARBOSA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
4. ROBERTA CRISTIANE FERREIRA BÓSON | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
5. CAROLINA CIGERZA DE CAMARGO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
6. LUIZ ANSELMO DE A. CAVALCANTI | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
7. MARIA DO ROSÁRIO FAUSTO DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
8. LUCAS TAVARES COSTA MEIRA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
9. EDVALDO DE BRITO LYRA FILHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
10. ALEX BATISTA DE MEDEIROS | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
11. DIANA COSTA NASCIMENTO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
12. ADILMA DA SILVA RODRIGUES | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
13. VIRGÍNIA DE LOURDES FONSECA COSTA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
14. IAPONA BARBOSA SOARES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
15. EMANUELLE KEYNES DE ABREU FARIAS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
16. MANOEL ÂNGELO FILHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
17. EDMILTON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
18. JOELMA CRISTINA FREITAS MOURA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
19. CRICIA CAROLINA BERNARDO DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
20. LOURENÇO PONTES BARBOSA NETO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
21. REBECA SODRE DE MELO DA FONSECA FIGUEIREDO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
22. CAMILLE SIMEONI GOMES DE SOUSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
23. ANTÔNIO SÉRGIO DELGADO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
24. BERNADETE DA SILVA MARTINS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
25. MARIA GORETE DE REZENDE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
26. ENIRIS BARBOSA DA SILVA | SALGADO DE S. FÉLIX | R$ 2.500,00 |
27. DIEGO ANDERSON DA SILVA | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
28. RODRIGO HEITOR BRADY DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
29. CAIQUE DOS SANTOS BRITO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
30. ANDREY HENRIQUE SOARES CAMILO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
31. SANDRA PESTH | JOÃO PESSOA | R$ 25.000,00 |
Comentários
Postar um comentário