NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR |
1 - NAJILA ROSANGELA LIMA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
2 - ROSE MARY MONTENEGRO OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
3 - SHEILA DE ANDRADE FERREIRA | MAMANGUAPE | R$ 2.500,00 |
4 - VALDECI BELARMINO DOS SANTOS JUNIOR | POMBAL | R$ 2.500,00 |
5 - HERMAN RAREBELL DE LIMA FERREIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
6 - ANNITA LIMA COSTA | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
7 - MARIVAN SOUZA PIRES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
8 - IRACEMA FILGUEIRA LEITE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
9 - WALLACE DAVID DE SOUZA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
10 - RENATA DA SILVA SOARES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
11 - ANTONIO ISIDRO ALVES SOBRINHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
12 - GABRIELA DE ARAUJO FEITOSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
13 - GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | ALAGOA GRANDE | R$ 2.500,00 |
14 - RENEE CRISTIANE PAIVA DE MELO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
15 - MARIA JOSE NUNES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
16 - SALETE FERREIRA DOS SANTOS | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
17 - EMANUELLA GOMES MAIOLO | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
18 - MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
19 - JOSE CARLOS ROCHA ALVES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
20 - TYBERIO LUCIO DE AMORIM PEREIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
21 - MARCOS JUNIO SOARES DE MELLO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
22 - JOSE VANDERLEI DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
23 - VILTON KESSIO FERREIRA DE BRITO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
24 - ANA CLAUDIA SANTOS MACÊDO | CAJAZEIRAS | R$ 2.500,00 |
25 - BALTAZAR PEQUENO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
26 - LUIS ERNESTO DI PACE BORBA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
27 - JOSIVAN MARTINS DE LIMA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
28 - JONATHAN SILVA GUERRA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
29 - ELISANGELA GONCALVES FRANCA | GUARABIRA | R$ 2.500,00 |
30 - RAQUEL DE ALMEIDA CAVALCANTI FEITOSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
31- JESSE NUNES GOUVEIA | JOÃO PESSOA | R$ 25.000,00 |
Comentários
Postar um comentário