NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR |
1 - OMAR JOSÉ BATISTA GAMA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
2 - JOSÉ DE ARIMATÉIA DE ARAÚJO FREITAS SEGUNDO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
3 - JOSE CLÁUDIO SEVERINO | MATINHAS | R$ 2.500,00 |
4 - EMILLY MONTEIRO GOMES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
5 - VANESSA PEREIRA DA SILVA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
6 - ELIZIETE HOLANDA DA SILVA | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
7 - MICHELINE DA SILVEIRA MENDES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
8 - MARCOS LÚCIO ALCÂNTARA OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
9 - CARLIVAN MOURA DE SOUSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
10 - ROSANA RIBAS MARCONDES | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
11 - LUCAS FELIPE CIPRIANO SERRANO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
12 - FERNANDA MEDEIROS MARTINS SILVA ROLIM | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
13 - JANICLEIDE SARAIVA DA SILVA | CATOLÉ DO ROCHA | R$ 2.500,00 |
14 - ANA BEATRIZ DE ALBUQUERQUE LIRA CARDOSO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
15 - DANILO SOUTO PEQUENO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
16 - PEDRO GUILHERME PINTO GUEDES PEREIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
17 - HELENIR VIEIRA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
18 - RAFAEL PRIMO DE LIMA | CATURITÉ | R$ 2.500,00 |
19 - MIQUÉIAS DOS SANTOS VITORINO | MAMANGUAPE | R$ 2.500,00 |
20 - JOEL DA SILVA LOURENÇO | GUARABIRA | R$ 2.500,00 |
21 - QUELIANA FERREIRA DOS SANTOS | CATOLÉ DO ROCHA | R$ 2.500,00 |
22 - IVANILDO JACINTO DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
23 - POLIANA OLIVEIRA TAVARES | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
24 -MARIA LUIZA DA SILVA LIMA | GUARABIRA | R$ 2.500,00 |
25 -SILVANIA DA MATA FERREIRA | BAYEUX | R$ 2.500,00 |
26 - LÍGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
27 -ÉMERSON FABIO RODRIGUES DA SILVA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
28 - JONATHAN GUEDES DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
29 - ANA CAROLAINE DE VASCONCELOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
30 - MARIA CRISTINA FURTADO DE ALMEIDA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
31 -GERALDO GOMES | JOÃO PESSOA | R$ 25.000,00 |
Comentários
Postar um comentário