- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
!—>!—>!—>
!—>!—>!—>
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
O Calendário de Licenciamento Anual de Veículos para o ano de 2026 foi divulgado, nesta quinta-feira (18), pelo Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB). Veja abaixo as datas correspondentes ao número final de cada placa para realizar o pagamento.
De acordo com o Detran-PB, as taxas e multas da competência do órgão, correspondentes ao mês de emplacamento, devem ser pagas integralmente pelo proprietário do veículo até a data limite da 3ª parcela, salvo os casos de parcelamento ou isenção previstos em lei.
| Final da placa | 1ª parcela ou cota única com desconto (10%) | 2ª parcela | 3ª parcela ou cota única sem redução / parcela única licenciamento* |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 de janeiro | 27 de fevereiro | 31 de março |
| 2 | 27 de fevereiro | 31 de março | 30 de abril |
| 3 | 31 de março | 30 de abril | 29 de maio |
| 4 | 30 de abril | 29 de maio | 30 de junho |
| 5 | 29 de maio | 30 de junho | 31 de julho |
| 6 | 30 de junho | 31 de julho | 31 de agosto |
| 7 | 31 de julho | 31 de agosto | 30 de setembro |
| 8 | 31 de agosto | 30 de setembro | 30 de outubro |
| 9 | 30 de setembro | 30 de outubro | 30 de novembro |
| 0 | 30 de outubro | 30 de novembro | 30 de dezembro |
*Bombeiro, seguro e multa, se houver.
Parlamento em destaque
FALA PARAÍBA-BORGES NETO
Comentários
Postar um comentário