NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR |
1 - ANA PAULA LUCENA DE ARAUJO | SÃO BENTO | R$ 2.500,00 |
2 -MARIA JOSE DE BRITO BARBOSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
3 -CLEONE AGRA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
4 - PATRICIA FURTADO DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
5 -MARCOS CORREIA LIMA DE ANDRADE | JOÃO PESSOA
| R$ 2.500,00 |
6 - ANNAMARIA LAURENTINO TEODOSIO DE FREITAS | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00
|
7 - ROSANA CARNEIRO ARAGAO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
8 - GEYSIANE KARLA CRUZ DOS SANTOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
9 - LISSANDRA ALEXA ANDRADE DE MELO | JOÃO PESSOA
| R$ 2.500,00
|
10 - ARTUR MEDEIROS VEIGA RODRIGUES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
11 -ADKLEYVE STHEFFANY FERNANDES SILVA | BAYEUX | R$ 2.500,00
|
12 - DAVID RICARD GOMES BARBOSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
13 - VANESSA DE PAULA ALVES DA SILVA | CONDE
| R$ 2.500,00 |
14 - MACARIO SILVA BARBOSA | QUEIMADAS | R$ 2.500,00 |
15 -GUILHERME RICARDO DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
16 - JACKELENE COSTA DA CRUZ | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
17 - APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA RODRIGUES ALVES | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00
|
18 - ELYDA LUCENA DE ARAUJO FLORENTINO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
19 - GENTIL RODRIGUES AMERICO | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
20 - HORTENCIO HENRIQUE FERREIRA DE MELLO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
21 - MARCOS ANTONIO DE LIMA COSTA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
22 - MARIA DO SOCORRO DA COSTA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
23 -AMANDA MACELY PEREIRA BEZERRA CACHO | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
24 -CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO JUNIOR | CAJAZEIRAS | R$ 2.500,00 |
25 - DANIVIA SOARES DE SOUZA | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
26 - ELIANA LUCIA ALVES DA COSTA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
27 -ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | DONA INÊS
| R$ 2.500,00 |
28 -JUSSARAH RODRIGUES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
29 -JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS | LAGOA SECA | R$ 2.500,00 |
30 -JULIA BORGES MARTINS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
31 -ANA MARIA CRISTINA MALTA ARAUJO LIMA | BAYEUX
| R$ 25.000,00 |
Comentários
Postar um comentário